↩ All Providers
General Finance
Term Deposits
Deposit Range: $2,000+
| Term | Rate |
|---|---|
| 3 Months | 3.40% p.a. |
| 6 Months | 3.80% p.a. |
| 1 Year | 4.55% p.a. |
| 2 Years | 4.80% p.a. |
| 3 Years | 4.90% p.a. |
| 4 Years | 5.00% p.a. |
| 5 Years | 5.25% p.a. |
Interest Paid: Quarterly
Interest Compounded: Quarterly
Line of Credit
| Term | Rate |
|---|---|
| Floating | 7.25% p.a. |
Short Term Bridging 1st Mortgages
| Term | Rate |
|---|---|
| 6 Months | 6.99% p.a. |
| 1 Year | 6.99% p.a. |
| 2 Years | 6.99% p.a. |
| 3 Years | 6.99% p.a. |
Conditions: Short-term bridging finance secured by first mortgage. Rate shown is minimum; actual rate subject to individual assessment.